|
Horarios
Redes Intranet I y II
[
Características
]
Octubre
|
L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Noviembre
|
L | M | Mi | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
Redes Intranet I
Horario:
Viernes de 17h a 22h y Sábados de 9:30 a 14:30h
Fechas de clase:
Días: Consultar
Características
| |
Redes Intranet II
Horario:
Viernes de 17h a 22h y Sábados de 9:30 a 14:30h
Fechas de clase:
Días: Consultar
Características
|
Curso de Seguridad en Redes:
[
Características
]
Octubre
|
L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Horario:
Viernes de 17h a 22h y Sábados de 9:30 a 14:30h
Fechas de clase:
Días: 4, 5, 11 y 18 de Octubre
Curso de Administración de Servidores Linux:
[
Características
]
Octubre
|
L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
|
Horario:
Jueves y Viernes de 17h a 22h y Sábados de 9:30 a 14:30h.
Fechas de clase:
Días: 17, 18, 19, 24, 25, 26 de Octubre.
Redes Internet
[
Características
]
Noviembre
|
L | M | Mi | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
Horario:
Jueves y Viernes de 17h a 22h y Sábados de 9:30 a 14:30h.
Fechas de clase:
Días: 14, 15, 16, 21, 22, 23 de Noviembre
© Techno-Sol Orbi, S. L.
c\ Gerona 60, ppal 1ª ( 08009 - Barcelona - Spain )
|
Tel.: 93-246-57-00 Fax: 93-244-85-55
info at techno-sol dot com
|
|